赤ちゃんや子供が必要とする栄養素に関して、赤ちゃんに人気のフルーツ(1人前)とアボカド50g(1人前)栄養素を比較します。
NLEA 推奨量 | アボカド(50g) | りんご(242g) | バナナ(126g) | |
カリウム (mg) | 150 | 254 | 259 | 451 |
葉酸 (mcg) | 25 | 44 | 7 | 25 |
ルテインと ゼアキサンチン (mcg) | 80 | 136 | 70 | 28 |
ビタミン A (IU) | 40 | 73 | 131 | 81 |
ビタミン K (mcg) | 6 | 11 | 5.3 | 0.6 |
ビタミン E (mg) | 0.50 | 1 | 0.44 | 0.13 |
不飽和脂肪酸(g) | 2.5 | 5 | 0.017 | 0.04 |
食物繊維 (g) | 2 | 3 | 5.8 | 3.3 |
アメリカのNLEA(食品表示教育法)によって推奨されている栄養素の値を満たしています。
その他の参考ページ: アボカドの栄養と効能